Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Järfälla Basket P10 Stockholm Nordväst Blå
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Järfälla Basket P10 Stockholm Nordväst Blå.
P10 Stockholm Nordväst Blå
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nynäshamn | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 2 | Stockholm Nordväst Blå | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | Blackeberg Svart | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | Spånga Blå | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Skuru | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Duvbo Svart | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | Lidingö Vit | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Danderyd Vit | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Nykvarn BBK | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | Saltsjöbadens IF Blå | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Huddinge Röd | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 12 | Haga Haninge | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | JKS Bredäng | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | Alvik Grön | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Viby Röd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Blackeberg Röd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Åkersberga gul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | EF SBBK P10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fryshuset Svart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | AIK Svart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Östersund HU16 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Uppsala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hammarby Vit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Västerås Basket P10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Täby Vit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Danderyd Röd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kungsholmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Åkersberga svart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | AIK Gul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tyresö | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Fryshuset Röd | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Tumba Basket | 5 | 0 | 5 | 0 |
Lidingö Vit
Stockholm Nordväst Blå